Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
d1f98addd8 😎优化sap正式库测试库切换 2025-03-13 16:26:01 +08:00
9202fa9e56 😎新增sap查询价格服务 2025-02-14 16:41:25 +08:00
c01815c6f5 😎增加sap服务正式接口,测试接口地址、SAP采购申请创建修改服务增加项目描述字段 2025-01-15 14:55:40 +08:00
55904956e7 😎新增sap,wbs创建、wbs修改服务 2025-01-02 09:55:13 +08:00
f949b8f616 😎新增sap库存查询服务、切换到sap正式库 2024-12-17 13:51:19 +08:00
3c31f69ec9 😭修改sapSAP采购申请创建修改服务环境为100 2024-11-29 09:39:33 +08:00
e85773412d 😎新SAP采购申请创建修改服务 2024-11-22 14:45:28 +08:00
ad441155a5 😎修改查询ecn逻辑、修改sap服务请求报文、优化输出参数逻辑 2024-11-12 10:44:15 +08:00
a2e5b55f1d 😎更改查询ECN编号方法,修改变更通知ECN接口查询ecn逻辑,修改sap 同步ecn服务逻辑 2024-11-07 13:37:46 +08:00
d773fb3aca 😎修改sap环境 2024-11-05 09:40:04 +08:00
8c197178d6 😎实现产品管理、项目管理工艺路线功能,增加sap工艺路线同步服务 2024-10-14 13:38:05 +08:00
55a080bd89 😎实现ecn同步到SAP 2024-10-11 08:50:20 +08:00
174fb2b4f2 😎新增产品管理-定时同步 BOM 到 SAP接口 2024-09-25 20:48:19 +08:00
ffb7f1073c 😎增加SAP同步物料,同步BOM服务 2024-09-25 11:19:40 +08:00